Eelmine taoline postitus sai kirjutatud aasta tagasi. Toona sai vastu võetud otsus panna laste strateegilised numbrid edaspidi kirja 4x aastas – laste sünnipäevadel ja poole aasta täitumistel kah. Ja seda ma olengi teinud, vahele jäi vaid Plika poole aasta sünnipäev ehk 6. mai – telefonide vahetuse tõttu polnud meelespead ja meelest see läks. Aga kopeerin siia nüüd täiendatud tabelid 🙂
Ma olin kogu aeg arvamusel, et Poiss on “umbes 116cm pikk” – täna siis avastasin, et 120cm hoopis 😀 Ja ainsad kaks paari viisakaid pükse, mis tal sahtlis olid, olid mõlemad lühikesed, st tõstsin ära andmise kotti ja Poiss on nüüd puhta püksata. Põlvpükse on hunnikus, aga pikki ei ühtki. Peab poeretke ette võtma – enne, kui ilmad külmaks lähevad.
Plika puhul teadsin, et “umbes 128cm” – väga mööda ei pannud, 129,5cm tuli täna.
Jalanumbrid 31 ja 32 – midagi sellist ma arvasin ka. Ja see sõltub ikkagi eelkõige jalatsist, nii erinevad on vahel.
Plika | vanus | pikkus | kaal | jalg |
sept.12 | 3a10k | 104cm | 17kg | EU26/UK8,5 |
veebr.13 | 4a3k | 107cm | 17cm/EU28/UK10 | |
okt.13 | 4a11k | 112cm | 18,3kg | 17cm/EU28/UK10 |
22.jaan.14 | 5a2k | 114cm | ||
30.mai.14 | 5a7k | 115cm | ||
14.juuni.14 | 5a7k | 115,5cm | 19,3kg | 18cm/EU30/UK11 |
20.aug.14 | 5a9k | 117,5cm | 20kg | 18cm/EU30/UK11 |
3.jaan.15 | 6a2k | 119,5cm | ||
30.mai.15 | 6a7k | 122,5cm | 20,5kg | 18,5cm/EU30/UK11,5 |
23.aug.15 | 6a9k | 124cm | 22kg | 18,7cm/EU30/UK11,5 |
6.nov.15 | 7a | 124cm | 22kg | 19,2cm/EU31/UK12,5 |
11.veebr.16 | 7a3k | 126,5cm | 23kg | |
11.aug.16 | 7a9k | 129,5cm | 24kg | 19,5cm/EU32/UK13 |
Poiss | vanus | pikkus | kaal | jalg |
sept.12 | 2a1k | 89cm | 15kg | EU24/UK7 |
veebr.13 | 2a6k | 93cm | 15,5cm/EU25/UK8 | |
okt.13 | 3a2k | 98cm | 17,6kg | 16,2cm/EU26/UK9 |
22.jaan.14 | 3a5k | 102cm | ||
30.mai.14 | 3a9k | 103cm | ||
14.juuni.14 | 3a10k | 104cm | 18,5kg | 17,2cm/EU28/UK10 |
20.aug.14 | 4a | 106cm | 19kg | 17,2cm/EU28/UK10 |
3.jaan.15 | 4a5k | 107,5cm | ||
30.mai.15 | 4a9k | 110cm | 20kg | 17,5cm/EU29/UK10,5 |
23.aug.15 | 5a | 112,5cm | 20,8kg | 17,7cm/EU29/UK10,5 |
6.nov.15 | 5a3k | 114,5cm | 21,5kg | 18,5cm/EU30/UK11,5 |
11.veebr.16 | 5a9k | 115,5cm | 22,5kg | |
11.aug.16 | 6a | 120cm | 23kg | 19cm/EU31/UK12 |
Kuule kui su plika jalg on UK 13 siis ma võiksin talle Greta jalanõusid anda. Greta jalg kasvab nii kiiresti. Just eile käisime koolikingi ostmas ja jala mõõtmise tulemus oli UK2 (ehk siis numbrid lähevad UK13, UK1, UK2). Tal suurem osa jalanõusid vaid paaril korral kantud, sest enamus päevi aastas käib ta ju hommikust õhtuni koolikingadega. Peokingi saab üldse ehk kahel korral kanda ja ongi juba väikesed.
Ainuke asi, et Greta jalg on üsna lai, aga sinu Plika oma vist väga kitsas? Kuigi samas mingieid spetsiaalseid laiu kingi ma talle ei ole kunagi ostnud (välja arvatud siis need uued koolikingad mis spetsiaalselt mõõdeti ja siis laiem mudel anti). Ma vaatan kas mul on veel midagi alles, sest osa olen juba jõudnud heategevuspoodi viia, aga osa kingi on ka kohe taas väikseks jäämasnii, et kui oled huvitatud, siis ma võtan endaga Eestisse kaasa.
Kui sa viitsid vedada, siis muidugi, minul on ainult hea meel 🙂
See vist ongi blogimise suurim pluss, et teatud olulised eluhetked (detailid) on tuleviku tarbeks kirjas. Ja niisama lugejana on huvitav vaadata millised teiste lapsed samas eas on olnud (ja veenduda, et mul on eakohatult pikka kasvu laps, 2a 2k vanuses oli 100cm täis ja tempokalt ikka pikemaks) 🙂