Autokooli kokkuvõte, kümme aastat hiljem
Arvutasime hiljuti välja, et Plika saab 18 juba 11. klassi alguses ja arutasime, et eks enne seda saab ta siis autokoolis ära käia, nii et täisealisena kohe ARKi eksamile. Huvi pärast vaatasin, palju autokool noil päevil maksab – tundub, et keskmiselt 700? Kõige soodsama leidsin 660 ja 800 ringis olid ka mõned…
Täna tuli sõbrantsidega jutuks autosõit ja lubade tegemine ning tõdesin, et ma ei arvutanudki kunagi kokku, palju mul lubade tegemine täpselt maksma läks. Peamiseks põhjuseks ilmselt see, et olin siis just Norrasse kolimas, sellega seoses olid muud teemad olulisemad ja hiljem ununes – teiselt poolt, alateadlikult, ei tahtnud ennast ilmselt lihtsalt traumeerida 😀
Tänaseks mäletasin ainult seda, et autokool ise (standardpakett, mis sisaldas teooriatunde, 20 sõidutundi ja koolieksameid) maksis 350€ (st kümne aastaga on hind kahekordistunud – AGA nüüd on selle hinna sees juba 30 sõidutundi). Aga sinna juurde ju kõik tõendid, lõivud, pimeda- ja libedasõidud, hiljem lõppastme koolitus… Ja kahtlustasin, õigustatult, et lisaks võetud sõidutunnid (mul oli meeles, et sõitsin kokku 60 tundi ehk võtsin 40 lisaks, aga tuli välja, et hoopis 49 :D) läksid rohkem maksma kui kohustuslik värk ise.
ÜHESÕNAGA. Otsisin oma vanad Excelid välja ja panin kõik autokooli kulud ritta. Palun väga 😀 Boldis on nö kohustuslikud kulud ja ülejäänud siis otseselt minu saamatusest tulenevad 😀
11.01.2012 | Perearstikeskus | tervisetõend | € 20,00 |
11.01.2012 | Rahva Raamat | liiklusseadus | € 1,61 |
18.01.2012 | Ringi autokool | autokool, 1/2 | € 175,00 |
13.02.2012 | Ringi autokool | autokool, 1/2 | € 175,00 |
20.02.2012 | Ringi autokool | esmaabikursus | € 24,00 |
07.03.2012 | ARK | abikaasa juhendajatunnistuse riigilõiv | € 41,53 |
19.04.2012 | Apollo | õppesõidumärgid | € 2,82 |
02.05.2012 | ARK | sõbranna juhendajatunnistuse riigilõiv | € 41,53 |
06.06.2012 | Ringi autokool | 10 õppesõidu tundi | € 140,00 |
04.07.2012 | Ringi autokool | 5 õppesõitu | € 70,00 |
17.07.2012 | Ringi autokool | 5 sõidutundi | € 70,00 |
30.07.2012 | Ringi autokool | 5 sõidutundi | € 70,00 |
10.08.2012 | Ringi autokool | 5 sõidutundi | € 70,00 |
24.08.2012 | Ringi autokool | 5 sõidutundi | € 70,00 |
05.09.2012 | Ringi autokool | 5 õppesõitu | € 70,00 |
06.09.2012 | Ringi autokool | libedasõit | € 29,00 |
06.09.2012 | ARK | juhiloa riigilõiv | € 25,56 |
07.09.2012 | ARK | teooriaeksami riigilõiv | € 25,56 |
12.09.2012 | ARK | sõidueksami riigilõiv | € 40,24 |
27.09.2012 | Ringi autokool | 5 õppesõitu | € 70,00 |
28.09.2022 | ARK | korduseksami riigilõiv | € 38,34 |
04.10.2012 | Ringi autokool | 4 õppesõitu | € 53,00 |
11.03.2014 | Ringi autokool | pimedasõit | € 25,00 |
23.09.2014 | Aide autokool | lõppastme koolitus | € 85,00 |
624.36 + 808.83 | € 1433,19 |
Lollidelt tulebki raha ära võtta, ütlen ma 😀 Ja loodan siiralt, et mu lapsed on ses värgis minust veits osavamad ja ehk 49 sõidutundi lisaks võtma ei pea, muidu läheb see trall mulle ikka VÄGA kalliks maksma… 😀
Kas mu lugejate hulgas on keegi, kes on hiljuti oma võsukeste autokooli eest maksnud – mis teil kokku läks? Ma kahtlustan, et alla tonni ei mängi kindlasti välja viie aasta pärast, pigem läheb rohkemgi.
Autokooli kokkuvõte, kümme aastat hiljem Read More »