Numbrid, vol 4

Plika, 5a7k: 115,5 cm ja 19,3 kg, jalalaba pikkus 18 cm (EU30/UK11), pea 52,5 cm
Poiss, 3a10k: 104 cm ja 18,5 kg, jalalaba pikkus 17,2 cm (EU28/UK10), pea 53 cm

September 2012
Veebruar 2013
Oktoober 2013

Ja kuna ma olen Exceli-pede, siis väike kokkuvõtlik tabel ka 😛

Plika vanus pikkus kaal jalg pea
sept.12 3a10k 104cm 17kg puudu/EU26/UK8,5 50cm
veebr.13 4a3k 107cm puudu 17cm/EU28/UK10 52cm
okt.13 4a11k 112cm 18,3kg 17cm/EU28/UK10 puudu
juuni.14 5a7k 115,5cm 19,3kg 18cm/EU30/UK11 52,5cm
Poiss vanus pikkus kaal jalg pea
sept.12 2a1k 89cm 15kg puudu/EU24/UK7 51cm
veebr.13 2a6k 93cm puudu 15,5cm/EU25/UK8 52cm
okt.13 3a2k 98cm 17,6kg 16,2cm/EU26/UK9 puudu
juuni.14 3a10k 104cm 18,5kg 17,2cm/EU28/UK10 53cm

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top